Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, Pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku (soft skills) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Hal tersebut diharapkan dalam mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi, kondisi institusi, kebutuhan pasardan perkembangan IPTEKS. Kurikulum yang diterapkan Program Studi Agribisnis UMM adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) 3+1, serta tersedianya perangkat pembelajaran berbasis e-learning di era revolusi industri 4.0 ini.
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 1 |
| Wawasan Berkelanjutan | 1 | 1,5 |
| Keimanan dan Kemanusiaan | 1 | 1,5 |
| Productive Skills of Foreign Languages for Specific Purpose | 2 | 3 |
| Ekonomi Pertanian | 3 | 4,5 |
| Dasar Manajemen | 3 | 4,5 |
| Matematika Ekonomi | 3 | 4,5 |
| Sosiologi Pertanian dan Pedesaan | 3 | 4,5 |
| Agrokompleks Inovatif | 2 | 3 |
| Pancasila | 2 | 3 |
| Total | 20 SKS | 30 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 2 |
| Kewarganegaraan | 2 | 3 |
| Ibadah dan Mu'amalah | 1 | 1,5 |
| English Proficiency Test Preparation Course | 2 | 1,5 |
| Ekonomi Mikro | 3 | 4,5 |
| Dasar-Dasar Bisnis | 2 | 3 |
| Etika Bisnis | 2 | 3 |
| Akuntansi Agribisnis | 3 | 4,5 |
| Pemasaran Komoditas Pertanian | 3 | 4,5 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
| Total | 20 SKS | 31,5 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 3 |
| Kemuhammadiyahan | 1 | 1,5 |
| Ekonomi Makro | 3 | 4,5 |
| Metode Penelitian Agribisnis | 4 | 6 |
| Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis | 4 | 6 |
| Komunikasi Agribisnis dan Public Speaking | 3 | 4,5 |
| Statistika Parametrik | 3 | 4,5 |
| Agribisnis Berkelanjutan | 3 | 4,5 |
| Ketahanan dan Kedaulatan Pangan | 3 | 4,5 |
| Total | 24 SKS | 36 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 4 |
| Islam dan IPTEKS | 1 | 1,5 |
| Stastika Non Parametrik | 3 | 4,5 |
| Manajemen Usaha Pertanian | 4 | 6 |
| Pembangunan Pertanian | 2 | 3 |
| Ekonomi Internasional | 2 | 3 |
| Manajamen Rantai Pasok Agribisnis | 3 | 4,5 |
| Ekonomi Rumah Tangga | 2 | 3 |
| Ekonomi Manajerial | 3 | 4,5 |
| Analisis Proyek dan Studi Kelayakan Agribisnis | 4 | 6 |
| Total | 24 SKS | 36 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 5 |
| Kewirausahaan | 2 | 3 |
| Kebijakan dan Politik Pertanian | 2 | 3 |
| Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan* | 2 | 3 |
| Pemberdayaan Masyarakat | 3 | 4,5 |
| Metode Kuantitatif Agribisnis | 3 | 4,5 |
| Pemasaran Digital Produk Agribisnis | 3 | 4,5 |
| Rancangan Usaha Agribisnis | 3 | 4,5 |
| Teknologi Digital dalam Pertanian Perkotaan | 3 | 4,5 |
| Ekonomi Kelembagaan | 3 | 4,5 |
| Total | 24 SKS | 36 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 6 |
| Kurikulum Jalur Regular |
| Manajemen Agribisnis | 4 | 6 |
| Ekonomi Syariah | 2 | 3 |
| Analisis Kualitatif Agribisnis | 3 | 4,5 |
| Ekonomi Publik | 2 | 3 |
| Manajemen Pangan Aman dan Halal* | 2 | 3 |
| Inkubasi Bisnis | 4 | 6 |
| Agribisnis Kreatif* | 3 | 4,5 |
| Total | 20 SKS | 30 |
| Kurikulum Jalur CoE Kelas Profesional Ekspor Produk Agrokompleks |
| Dokumen Ekspor | 5 | 7,5 |
| Pengiriman Barang Ekspor | 5 | 7,5 |
| Supervisi Ekspor | 5 | 7,5 |
| Manajemen Ekspor | 5 | 7,5 |
| Total | 20 SKS | 37,5 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 7 |
| | |
| Kurikulum Jalur Regular |
| Kuliah Kerja Nyata | 4 | 6 |
| Magang | 5 | 7,5 |
| Total | 9 SKS | 13,5 |
| Kurikulum Jalur CoE Kelas Profesional Ekspor Produk Agrokompleks |
| Kuliah Kerja Nyata | 4 | 6 |
| Magang Industri | 7 | 10,5 |
| Total | 11 SKS | 16,5 |
| Nama Mata Kuliah | SKS | ECTS |
| Semester 8 |
| Skripsi | 6 | 9 |
| Total | 6 SKS | 9 |