Tinjauan Kurikulum

Semester 1

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Kemanusiaan dan Keislaman 1 1.5
2 FLSP 1 2 3.0
3 Ekonomi Pertanian 4 6.0
4 Dasar Manajemen 2 3.0
5 Matematika Ekonomi 3 4.5
6 Sosiologi Pertanian 3 4.5
7 Pemasaran Komoditas Pertanian 4 6.0
8 Dasar-dasar Bisnis 2 3.0

Semester 2

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Aqidah dan Ibadah 1 1.5
2 FLSP 2 2 3.0
3 Karir dan Kewirausahaan 4 6.0
4 Ekonomi Mikro 3 4.5
5 Ekonomi Kelembagaan 3 4.5
6 Analisis Proyek dan Studi Kelayakan Agribisnis 4 6.0
7 Akuntansi Agribisnis 4 6.0

Semester 3

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Kemuhammadiyahan 1 1.5
2 Ekonomi Makro 3 4.5
3 Metode Penelitian Agribisnis 4 6.0
4 Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis 4 6.0
5 Komunikasi dan Penyuluhan Agribisnis 4 6.0
6 Statistika 3 4.5
7 Pemasaran Digital Produk Agribisnis 4 6.0

Semester 4

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Akhlaq dan Mu’amalah 1 1.5
2 Manajemen Usaha Pertanian 4 6.0
3 Pembangunan Pertanian 3 4.5
4 Ekonomi Internasional 3 4.5
5 Manajemen Rantai Pasok Agribisnis 2 3.0
6 Ekonometrika 3 4.5
7 Ekonomi Rumah Tangga 2 3.0
8 Etika Bisnis 3 4.5

Semester 5

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Agropreneurship 5 7.5
2 Kebijakan Pertanian 3 4.5
3 Analisis Kuantitatif Agribisnis 4 6.0
4 Ekonomi Manajerial 2 3.0

Semester 6 - Jalur Reguler

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Manajemen Agribisnis Peternakan 3 4.5
2 Manajemen Agribisnis Perikanan 3 4.5
3 Manajemen Agribisnis Industri Pangan 3 4.5
4 Sistem Informasi Manajemen Agribisnis 3 4.5
5 Ekonomi Syariah 3 4.5
6 Ekonomi Publik 3 4.5

Semester 6 - Jalur CoE

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Dokumen Ekspor 5 7.5
2 Pengiriman Barang Ekspor 5 7.5
3 Supervisi Ekspor 5 7.5
4 Manajemen Ekspor 5 7.5

Semester 7 - Jalur Reguler

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Bahasa Indonesia 2 3.0
2 Ekonomi Sumber Daya 3 4.5
3 Pemberdayaan Masyarakat 3 4.5
4 Pertanian Perkotaan 2 3.0
5 Aplikasi Perencanaan Bisnis 3 4.5
6 Manajemen Pangan Aman dan Halal 3 4.5

Semester 7 - Jalur CoE

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 Pendidikan Kewarganegaraan 2 3.0
2 Pendidikan Pancasila 2 3.0
3 Kuliah Kerja Nyata 4 6.0
4 Magang Industri 11 16.5

Semester 8

No. Mata Kuliah SKS ECTS
1 KKN 4 6.0
2 Magang Kerja 5 7.5
3 Pendidikan Pancasila 2 3.0
4 Pendidikan Kewarganegaraan 2 3.0
5 Skripsi 6 9.0

Semester 8 - Jalur CoE

No.

Mata Kuliah

SKS

ECTS

1.

Skripsi

6

9.0

File PDF dapat diunduh di sini